Vážení obchodní partneři,
neustále se snažíme hledat a vytvářet nové možnosti, jak přivést na vaše stránky zákazníky. Nyní máte příležitost využít zvýhodněné nabídky od čtvrtého největšího porovnávače cen v ČR – www.hyperzbozi.cz.
| Název balíčku | „4 000“ | „7 000“ | „17 900“ | „22 900“ | 
| Standardní cena | 4.600,- Kč | 8.000,- Kč | 19.300,- Kč | 24.900,- Kč | 
| Akční cena pro klienty Shoptet = kredit na Hyper Zboží | 3.000,- Kč | 5.000,- Kč | 7.000,- Kč | 10.000,- Kč | 
| cena za proklik (PPC) | 1,50 Kč | 1,20 Kč | 1,- Kč | 1,- Kč | 
| Bonusov kredit zdarma pro klienty Shoptet | 1.600,- Kč | 3.000,- Kč | 3.400,- Kč | 7.000,- Kč | 
| Další bonus | – | – | Adresář firem v hodnotě 7.900,- Kč | Adresář firem v hodnotě 7.900,- Kč | 
| Celková úspora | 1.600,- Kč | 3.000,- Kč | 12.300,- Kč | 14.900,- Kč | 
V případě zájmu o akční balíček neváhejte zaslat objednávku s heslem SHOPTET na e-mail Slabonova@hypermedia.cz. Neotálejte, platnost akčních cen je pouze do 30. 5. 2013.
Napsat komentář